Ordinare
STAMPELLE
Confronta i modelli
QUALE MODELLO FA PER VOI?
| ErgoDynamic CHF 149.- / paio | Access CHF 125.- / paio | |
|---|---|---|
| PROGETTAZIONE | ||
| Profilo | Ammortizzazione + comfort | Leggera + agganciabile |
| Ammortizzatore | ✓ integrato | — |
| Impugnature | OptiComfort | OptiComfort |
| PRESTAZIONI | ||
| Uso | Eccellente | Buono |
| Stabilità | Molto buona | Buona |
| Peso | 612–623 g | 465 g |
| Carico max. | 130 kg | 130 kg |
| AMMORTIZZATORE – TAGLIA | ||
| S (fino a 60 kg) | ✓ | — |
| M (60 a 75 kg) | ✓ | — |
| L (75 a 130 kg) | ✓ | — |
Su mobile, scorri la tabella orizzontalmente.
Ricambi & manutenzione
Spese di spedizione non incluse. Vengono aggiunte al momento dell’ordine.
I pezzi di ricambio e gli accessori sono proposti al paio.
Serve aiuto per scegliere?






