Bestellen
KRÜCKEN
Modelle vergleichen
WELCHES MODELL PASST AM BESTEN?
| ErgoDynamic CHF 149.- / Paar | Access CHF 125.- / Paar | |
|---|---|---|
| CONCEPTION | ||
| Stossdämpfer | Dämpfung + Komfort | Leicht + zusammensteckbar |
| Stossdämpfer | ✓ integriert | — |
| Griffe | OptiComfort | OptiComfort |
| LEISTUNG | ||
| Nutzung | Ausgezeichnet | Gut |
| Stabilität | Sehr gut | Gut |
| Gewicht | 612–623 g | 465 g |
| Max. Belastung | 130 kg | 130 kg |
| STOSSDÄMPFER – GRÖSSE | ||
| S (bis 60 kg) | ✓ | — |
| M (60 bis 75 kg) | ✓ | — |
| L (75 bis 130 kg) | ✓ | — |
Auf dem Mobiltelefon die Tabelle horizontal verschieben.
Ersatzteile & Pflege
Versandkosten nicht inbegriffen. Sie werden beim Bestellvorgang hinzugefügt.
Ersatzteile und Zubehör werden paarweise angeboten.
Hilfe bei der Auswahl?






