Bestellen
Preise in CHF.
Lieferung für Krücken inbegriffen.
Krücken werden paarweise angeboten.
Ein Einzelverkauf bleibt auf Anfrage und je nach verfügbarem Bestand möglich.
Krücken
Modelle vergleichen
| ErgoDynamic | Access |
|---|---|
| Dämpfung + Komfort | Leicht + zusammensteckbar |
| Stossdämpfer ✓ | X |
| OptiComfort-Griffe | OptiComfort |
| Nutzung: ausgezeichnet | Gut |
| Stabilität: sehr gut | Gut |
| Gewicht: leicht — 612 g – 623 g | Sehr leicht: 465 g |
| 3 Farben | 3 Farben |
| S: Stossdämpfer bis 60 kg | — |
| M: Stossdämpfer 60 bis 75 kg | — |
| L: Stossdämpfer 75 bis 130 kg | — |
| Max. 130 kg | Max. 130 kg |
Auf dem Smartphone die Tabelle seitlich wischen.
Ersatzteile & Pflege
Versandkosten nicht inbegriffen.
Ersatzteile und Zubehör werden paarweise angeboten.
Die Lieferkosten werden beim Bestellvorgang hinzugefügt.
Die Lieferkosten werden beim Bestellvorgang hinzugefügt.






