Commander
Béquilles
Comparer les modèles
QUEL MODÈLE VOUS CONVIENT LE MIEUX ?
| ErgoDynamic CHF 149.- / paire | Access CHF 125.- / paire | |
|---|---|---|
| CONCEPTION | ||
| Profil | Amorti + confort | Léger + emboîtable |
| Amortisseur | ✓ intégré | — |
| Poignées | OptiComfort | OptiComfort |
| PERFORMANCE | ||
| Usage | Excellent | Bon |
| Stabilité | Très bonne | Bonne |
| Poids | 612–623 g | 465 g |
| Charge max. | 130 kg | 130 kg |
| AMORTISSEUR – TAILLE | ||
| S (jusqu’à 60 kg) | ✓ | — |
| M (60 à 75 kg) | ✓ | — |
| L (75 à 130 kg) | ✓ | — |
Sur mobile, faites glisser le tableau horizontalement.
Pièces de remplacement & entretien
Frais de port en plus. Ils sont ajoutés au moment de la commande.
Les pièces de remplacement et accessoires sont proposés par paire.
Besoin d’aide pour choisir ?





